Die Seilwinde
mit der stärksten Anziehungskraft
Hier gibt´s die Modellübersicht von Tajfun
Wenn Sie eine Seilwinde kaufen, dann eine von Tajfun! Der weltweit größte Hersteller von Seilwinden , Sägespaltern und Kränen überzeugt mit seinen innovativen Modellen, die das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklung sind. Bei der Wahl der richtigen Seilwinde steht Ihnen das Schwarz-Team gerne zur Seite.
Modelle Seilwinden Tajfun
Seilwinde EGV35
EGV 35 A | |
---|---|
Steuerung | manuell |
Zugkraft | 35kN (ca. 3.600 kg) |
Bremsleistung | 44kN (ca. 4.500 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:7,5 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,63-1,19 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | 9 mm : 100 mt |
Erforderliche Traktorleistung | 11-25 kW (15-35 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 240 kg |
Dreipunktanbau | Kat. I,II |
Schildbreite | 1.210 mm |
Tiefe | 489 mm |
Transporthöhe | 1.266 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.000 mm |
Seilwinde EGV45
EGV 45 A | EGV 45 AHK | |
---|---|---|
Steuerung | manuell | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 45kN (ca. 4.600 kg) | 45kN (ca. 4.600 kg) |
Bremsleistung | 56kN (ca. 5.700 kg) | 56kN (ca. 5.700 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:8,89 | 1:8,89 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,54-1,08 m/s | 0,54-1,08 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | 9mm:120 m Ø10mm:100 m | 9mm:120 Ø10mm:100m |
Erforderliche Traktorleistung | 15-37 kW (20-50 PS) | 15-37 kW (20-50 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 330 kg | 350kg |
Dreipunktanbau | Kat. I,II | Kat. I,II |
Schildbreite | 1.400 mm | 1.400 mm |
Tiefe | 525 mm | 525 mm |
Transporthöhe | 1.361 mm | 1.361 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2100 mm | 2100 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Nein | Ja |
Funksteuerung | Nicht lieferbar | Optional |
Seilausstoß | Nicht lieferbar | Optional |
Seilwinde EGV 55
EGV 55 A | EGV 55 AHK | EGV 55 AHK SG | |
---|---|---|---|
Steuerung | manuell | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 55kN (ca. 5.600 kg) | 55kN (ca. 5.600 kg) | 55kN (ca. 5.600 kg) |
Bremsleistung | 69kN (ca. 7.000 kg) | 69kN (ca. 7.000 kg) | 69kN (ca. 7.000 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:8,89 | 1:8,89 | 1:8,89 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,54-1,07 m/s | 0,54-1,07 m/s | 0,54-1,07 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | 9mm:130m Ø10mm:115m | 9mm:130m Ø10mm:115m | Ø9mm:130m Ø10mm:115m |
Erforderliche Traktorleistung | 25-52 kW (35-70 PS) | 25-52 kW (35-70 PS) | 25-52 kW (35-70 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 345 kg | 365kg | 365kg |
Dreipunktanbau | Kat. I,II | Kat. I,II | Kat. I,II |
Schildbreite | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tiefe | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
Transporthöhe | 1600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Nein | Ja | Ja |
Funksteuerung | Nicht lieferbar | Optional | Optional |
Seilausstoß | Nicht lieferbar | Optional | Serienmäßig |
Seilwinde EGV 65
EGV 65 A | EGV 65 AHK | EGV 65 AHK SG | |
---|---|---|---|
Steuerung | manuell | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 65 kN (ca. 6.700 kg) | 65 kN (ca. 6.700 kg) | 65 kN (ca. 6.700 kg) |
Bremsleistung | 81 kN (ca. 8.200 kg) | 81 kN (ca. 8.200 kg) | 81 kN (ca. 8.200 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:10,8 | 1:10,8 | 1:10,8 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,50-0,99 m/s | 0,50-0,99 m/s | 0,50-0,99 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | Ø10mm:160m Ø12mm:110m | Ø10mm:160m Ø12mm:110m | Ø10mm:160m Ø12mm:110m |
Erforderliche Traktorleistung | 37-66 kW (50-90 PS) | 37-66 kW (50-90 PS) | 37-66 kW (50-90 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 515 kg | 540 kg | 540 kg |
Dreipunktanbau | Kat. I,II | Kat. I,II | Kat. I,II |
Schildbreite | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
Tiefe | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Transporthöhe | 1.729 mm | 1.729 mm | 1.729 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Nein | Ja | Ja |
Funksteuerung | Nicht lieferbar | Optional | Optional |
Seilausstoß | Nicht lieferbar | Optional | Serienmäßig |
Seilwinde EGV 85
EGV 85 A | EGV 85 AHK | EGV 85 AHK PRO | |
---|---|---|---|
Steuerung | manuell | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 85 kN (ca. 8.700 kg) | 85 kN (ca. 8.700 kg) | 85 kN (ca. 8.700 kg) |
Bremsleistung | 106 kN (ca. 10.800 kg) | 106 kN (ca. 10.800 kg) | 106 kN (ca. 10.800 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:10,66 | 1:10,66 | 10:10,66 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,51-1,10 m/s | 0,51-1,10 m/s | 0,51-1,10 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | Ø12mm:140m Ø13mm:120m | Ø12mm:140m Ø13mm:120m | Ø12mm:140m Ø13mm:120m |
Erforderliche Traktorleistung | 37-66 kW (50-90 PS) | 37-66 kW (50-90 PS) | 37-66 kW (50-90 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 570 kg | 590 kg | 590 kg |
Dreipunktanbau | Kat. I,II | Kat. I,II | Kat. I,II |
Schildbreite | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.940 mm |
Tiefe | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Transporthöhe | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Nein | Ja | Ja |
Funksteuerung | Nicht lieferbar | Optional | Optional |
Seilausstoß | Nicht lieferbar | Optional | Serienmäßig |
Seilwinde EGV 105 AHK
EGV 105 AHK | EGV 105 AHK SG | EGV 105 AHK PRO | |
---|---|---|---|
Steuerung | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 100 kN (ca. 10.200 kg) | 100 kN (ca. 10.200 kg) | 100 kN (ca. 10.200 kg) |
Bremsleistung | 125 kN (ca. 12.700 kg) | 125 kN (ca. 12.700 kg) | 125 kN (ca. 12.700 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:12,1 | 1:12,1 | 1:12,1 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,49-1,02 m/s | 0,49-1,02 m/s | 0,49-1,02 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | 12mm:200m Ø13mm:180m | Ø12mm:200m Ø13mm:180m | Ø12mm:200m Ø13mm:180m |
Erforderliche Traktorleistung | ber 74 kW (über 100 PS) | ber 74 kW (über 100 PS) | ber 74 kW (über 100 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Dreipunktanbau | Kat. III | Kat. III | Kat. III |
Schildbreite | 1.940 mm | 1.940 mm | 2.300 mm |
Tiefe | 782 mm | 782 mm | 782 mm |
Transporthöhe | 1.913 mm | 1.913 mm | 1.913 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Ja | Ja | Ja |
Funksteuerung | Optional | Optional | Optional |
Seilausstoß | Optional | Serienmäßig | Serienmäßig |
Getriebegewinde VIP PRO 90 (mit klappbaren Schild)
VIP PRO 90 | |
---|---|
Steuerung | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 90kN (ca. 9.000 kg) |
Bremsleistung | 112,5 kN (ca. 11.250 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:13,7 |
Seilgeschwindigkeit (bei 500 U) | 0,5-0,79 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | Ø13mm:130m |
Erforderliche Traktorleistung | ber 75-110 kW (100-150 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 930 kg |
Dreipunktanbau | Kat. II, Kat. III |
Schildbreite | 2.000 mm |
Tiefe | 870 mm |
Transporthöhe | 1.870 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.300 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Ja |
Funksteuerung | Optional |
Seilausstoß | Serienmäßig |
Seilwinde DGV 2×55 AHK
DGV 2×55 AHK | |
---|---|
Steuerung | elektrohydraulisch |
Zugkraft | 2x 55 kN (ca. 2x 5.600 kg) |
Bremsleistung | 2x 69 kN (ca. 2x 7.000 kg) |
bersetzungsverhältnis | 1:9,1 |
Seilgeschwindigkeit (bei 540 U) | 0,5-1,1 m/s |
Seilaufnahme pro Durchmesser | 9mm:130m Ø10mm:130m |
Erforderliche Traktorleistung | ber 60-100 kW (80-135 PS) |
Gewicht (ohne Seil) | 600 kg |
Dreipunktanbau | Kat. III |
Schildbreite | 1.980 mm |
Tiefe | 650 mm |
Transporthöhe | 1.750 mm |
Gesamthöhe (mit Schutzgitter) | 2.300 mm |
Elektrische Steuerung mit Kabel | Ja |
Funksteuerung | Optional |
Seilausstoß | optional auf einer oder zwei Trommeln |