
Tutti i verricelli Tajfun
Se serve un verricello per trattore, meglio scegliere Tajfun! Il maggiore produttore al mondo di verricelli e tagliaspaccalegna propone una linea di modelli all’avanguardia frutto di decenni di sviluppo. Noi di Schwarz siamo al vostro fianco per consigliarvi nella scelta del modello!
Tabella dei modelli
Verricello EGV35
EGV 35 A | |
---|---|
Comando | manuale |
Forza di tiro | 35kN (ca. 3.600 kg) |
Forza frenante | 44kN (ca. 4.500 kg) |
Moltiplicazione | 1:7,5 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,63-1,19 m/s |
Capienza fune | Ø10 mm : 85 mt |
Potenza trattore richiesta | 11-25 kW (15-35 cv) |
Peso (senza fune) | 240 kg |
Attacco 3 punti | cat. I,II |
Larghezza scudo | 1.210 mm |
Lunghezza | 489 mm |
Altezza trasporto | 1.266 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.000 mm |

Verricello EGV45
EGV 45 A | EGV 45 AHK | |
---|---|---|
Comando | manuale | elettroidraulico |
Forza di tiro | 45kN (ca. 4.600 kg) | 45kN (ca. 4.600 kg) |
Forza frenante | 56kN (ca. 5.700 kg) | 56kN (ca. 5.700 kg) |
Moltiplicazione | 1:8,89 | 1:8,89 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,54-1,08 m/s | 0,54-1,08 m/s |
Capacità fune | 9mm:120 m Ø10mm:100 m | 9mm:120 Ø10mm:100m |
Potenza trattore richiesta | 15-37 kW (20-50 cv) | 15-37 kW (20-50 cv) |
Peso (senza fune) | 330 kg | 350kg |
Attacco 3 punti | cat. I,II | cat. I,II |
Larghezza scudo | 1.400 mm | 1.400 mm |
Lunghezza | 525 mm | 525 mm |
Altezza trasporto | 1.361 mm | 1.361 mm |
altezza totale (con rete di protezione) | 2100 mm | 2100 mm |
Telecomando a cavo | No | Si |
Radiocomando a distanza | Non fornibile | Optional |
Espulsione fune | Non fornibile | Optional |

Verricello EGV 55
EGV 55 A | EGV 55 AHK | EGV 55 AHK SG | |
---|---|---|---|
Comando | manuale | elettroidraulico | elettroidraulico |
Forza di tiro | 55kN (ca. 5.600 kg) | 55kN (ca. 5.600 kg) | 55kN (ca. 5.600 kg) |
Forza frenante | 69kN (ca. 7.000 kg) | 69kN (ca. 7.000 kg) | 69kN (ca. 7.000 kg) |
Moltiplicazione | 1:8,89 | 1:8,89 | 1:8,89 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,54-1,07 m/s | 0,54-1,07 m/s | 0,54-1,07 m/s |
Capacità fune | 9mm:130m Ø10mm:115m | 9mm:130m Ø10mm:115m | Ø9mm:130m Ø10mm:115m |
Potenza trattore richiesta | 25-52 kW (35-70 cv) | 25-52 kW (35-70 cv) | 25-52 kW (35-70 cv) |
Peso (senza fune) | 345 kg | 365kg | 365kg |
Attacco 3 punti | cat. I,II | cat. I,II | cat. I,II |
Larghezza scudo | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Lunghezza | 565 mm | 565 mm | 565 mm |
Altezza trasporto | 1600 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Telecomando a cavo | No | Si | Si |
Radiocomando a distanza | Non fornibile | Optional | Optional |
Espulsione fune | Non fornibile | Optional | Di serie |

Verricello EGV 65
EGV 65 A | EGV 65 AHK | EGV 65 AHK SG | |
---|---|---|---|
Comando | manuale | elettroidraulico | elettroidraulico |
Forza di tiro | 65 kN (ca. 6.700 kg) | 65 kN (ca. 6.700 kg) | 65 kN (ca. 6.700 kg) |
Forza frenante | 81 kN (ca. 8.200 kg) | 81 kN (ca. 8.200 kg) | 81 kN (ca. 8.200 kg) |
Moltiplicazione | 1:10,8 | 1:10,8 | 1:10,8 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,50-0,99 m/s | 0,50-0,99 m/s | 0,50-0,99 m/s |
Capacità fune | Ø10mm:160m Ø12mm:110m | Ø10mm:160m Ø12mm:110m | Ø10mm:160m Ø12mm:110m |
Potenza trattore richiesta | 37-66 kW (50-90 cv) | 37-66 kW (50-90 cv) | 37-66 kW (50-90 cv) |
Peso (senza fune) | 515 kg | 540 kg | 540 kg |
Attacco 3 punti | cat. I,II | cat. I,II | cat. I,II |
Larghezza scudo | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
Lunghezza | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Altezza trasporto | 1.729 mm | 1.729 mm | 1.729 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 m |
Telecomando a cavo | No | Si | Si |
Radiocomando a distanza | Non fornibile | Optional | Optional |
Espulsione fune | Non fornibile | Optional | Di serie |

Verricello EGV 85
EGV 85 A | EGV 85 AHK | EGV 85 AHK PRO | |
---|---|---|---|
Comando | manuale | elettroidraulico | elettroidraulico |
Forza di tiro | 85 kN (ca. 8.700 kg) | 85 kN (ca. 8.700 kg) | 85 kN (ca. 8.700 kg) |
Forza frenante | 106 kN (ca. 10.800 kg) | 106 kN (ca. 10.800 kg) | 106 kN (ca. 10.800 kg) |
Moltiplicazione | 1:10,66 | 1:10,66 | 10:10,66 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,51-1,10 m/s | 0,51-1,10 m/s | 0,51-1,10 m/s |
Capacità fune | Ø12mm:140m Ø13mm:120m | Ø12mm:140m Ø13mm:120m | Ø12mm:140m Ø13mm:120m |
Potenza trattore richiesta | 37-66 kW (50-90 cv) | 37-66 kW (50-90 cv) | 37-66 kW (50-90 cv) |
Peso (senza fune) | 570 kg | 590 kg | 590 kg |
Attacco tre punti | cat. I,II | cat. I,II | cat. I,II |
Larghezza scudo | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.940 mm |
Lunghezza | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
Altezza trasporto | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.780 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Telecomando a cavo | No | Si | Si |
Radiocomando a distanza | Non fornibile | Optional | Optional |
Espulsione fune | Non fornibile | Optional | Di serie |

Verricello EGV 105 AHK
EGV 105 AHK | EGV 105 AHK SG | EGV 105 AHK PRO | |
---|---|---|---|
Comando | elettroidraulico | elettroidraulico | elettroidraulico |
Forza di tiro | 100 kN (ca. 10.200 kg) | 100 kN (ca. 10.200 kg) | 100 kN (ca. 10.200 kg) |
Forza frenante | 125 kN (ca. 12.700 kg) | 125 kN (ca. 12.700 kg) | 125 kN (ca. 12.700 kg) |
Moltiplicazione | 1:12,1 | 1:12,1 | 1:12,1 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,49-1,02 m/s | 0,49-1,02 m/s | 0,49-1,02 m/s |
Capacità fune | 12mm:200m Ø13mm:180m | Ø12mm:200m Ø13mm:180m | Ø12mm:200m Ø13mm:180m |
Potenza trattore richiesta | min.74 kW (min. 100 cv) | min.74 kW (min. 100 cv) | min.74 kW (min. 100 cv) |
Peso (senza fune) | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Attacco 3 punti | cat. III | cat. III | cat. III |
Larghezza scudo | 1.940 mm | 1.940 mm | 2.300 mm |
Lunghezza | 782 mm | 782 mm | 782 mm |
Altezza trasporto | 1.913 mm | 1.913 mm | 1.913 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Telecomando a cavo | Si | Si | Si |
Radiocomando a distanza | Optional | Optional | Optional |
Espulsione fune | Optional | Di serie | Di serie |

VERRICELLO AD INGRANAGGI VIP PRO 90 (con scudo mobile)
VIP PRO 90 | |
---|---|
Comando | elettroidraulico |
Forza di tiro | 90 kN (ca. 9.000 kg) |
Forza frenante | 112,5 kN (ca. 11.250 kg) |
Moltiplicazione | 1:13,7 |
Velocità fune (a 500 giri) | 0,50-0,79 m/s |
Capacità fune | Ø13mm:130m |
Potenza trattore richiesta | 75-110 kW (100-150 cv) |
Peso (senza fune) | 930 kg |
Attacco 3 punti | cat. II, cat. III |
Larghezza scudo | 2.000 mm |
Lunghezza | 870 mm |
Altezza trasporto | 1.870 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.300 mm |
Telecomando a cavo | Di serie |
Radiocomando a distanza | Optional |
Espulsione fune | Di serie |

Verricello DGV 2×55 AHK
DGV 2×55 AHK | |
---|---|
Comando | elettroidraulico |
Forza di tiro | 2x 55 kN (ca. 2x 5.600 kg) |
Forza frenante | 2x 69 kN (ca. 2x 7.000 kg) |
Moltiplicazione | 1:9,06 |
Velocità fune (a 540 giri) | 0,53-1,04 m/s |
Capacità fune | 9mm:130m Ø10mm:115m |
Potenza trattore richiesta | 59-100 kW (80-135 cv) |
Peso (senza fune) | 690 kg |
Attacco 3 punti | cat. III |
Larghezza scudo | 1.980 mm |
Lunghezza | 650 mm |
Altezza trasporto | 1.750 mm |
Altezza totale (con rete di protezione) | 2.300 mm |
Telecomando a cavo | Di serie |
Radiocomando a distanza | Optional |
Espulsione fune | Optional su uno o due tamburri |