Sägespalter Modelle von Tajfun
Sechs unterschiedliche Sägespalter Modelle bietet Tajfun in seiner etablierten Serie RCA – ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Herstellung von Kleinholz. Wir informieren Sie gerne über die Details der unterschiedlichen Sägespalter. Eines ist sicher: Ihr Wunschmodell ist bestimmt dabei!


Sägespalter RCA 330 JOY
RCA 330 JOY | |
---|---|
Schnittlänge | 20-40 cm |
Schnittdurchmesser | 5-33 cm |
Schwert | Oregon 16˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon DuraCut |
Spaltkraft | 110 kN (ca. 11t) |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 5360 x 1250 x 2380 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2320 x 1250 x 2480 mm |
Gewicht mit Förderband | 750 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (60 kW Transport) |
Förderbandlänge | 3 m (Optional 4 m) |
Bandbreite | 30 cm |
Sonstige Besonderheiten | Steuerung aller Funktionen elektrohydraulisch über Joystick |


Sägespalter RCA 330 FUN
RCA 330 FUN | |
---|---|
Schnittlänge | 20-40 cm |
Schnittdurchmesser | 5-33 cm |
Schwert | Oregon 16˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon DuraCut |
Spaltkraft | 110 kN (ca. 11t) |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 5360 x 1250 x 2380 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2320 x 1250 x 2480 mm |
Gewicht mit Förderband | 750 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (60 kW Transport) |
Förderbandlänge | 3 m (Optional 4 m) |
Bandbreite | 30 cm |
Sonstige Besonderheiten | Joystick MINI um einige Aktionen durchzuführen (links / rechts / schneiden / spalten) |

Sägespalter RCA 380
RCA 380 | |
---|---|
Schnittlänge | 25-50 cm |
Schnittdurchmesser | 10-38 cm |
Schwert | Oregon 17˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon MULTICUT |
Spaltkraft | 150 kN (ca. 15t) zwei Geschwindigkeiten |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 6100 x 1400 x 3070 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2350 x 1400 x 2360 mm |
Gewicht mit Förderband | 900 kg + 130 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (60 kW Transport) |
Zapfwellendrehzahl (Max.) | 430 U/min |
Förderbandlänge | 4 m (Optional 5 m) |
Bandbreite | 43 cm |
Fördergeschwindigkeit (stufenlos einstellbar) | 0-0,8 m/s |
Sonstige Besonderheiten | Einfache manuelle Bedienung mit nur zwei Bewegungen während dem Arbeitsvorgang. |

Sägespalter RCA 400 JOY
RCA 400 JOY | |
---|---|
Schnittlänge | 22-50 cm |
Schnittdurchmesser | 5-42 cm |
Schwert | Oregon 17˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon MULTICUT |
Spaltkraft | 150 kN (ca. 15 t) zwei Geschwindigkeiten |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 6100 x 1400 x 3150 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2350 x 1400 x 2480 mm |
Gewicht mit Förderband | 950 kg + 130 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (60 kW Transport) |
Zapfwellendrehzahl (Max.) | 430 U/min |
Förderbandlänge | 4 m (Optional 5 m oder drehbar) |
Bandbreite | 43 cm |
Fördergeschwindigkeit (stufenlos einstellbar) | 0-0,8 m/s |
Sonstige Besonderheiten | Steuerung elektrohydraulisch über Joystick (auch Höhenverstellung des Spaltmessers) |

Sägespalter RCA 480 JOY
RCA 480 JOY | |
---|---|
Schnittlänge | 25-50 cm |
Schnittdurchmesser | 5-50 cm |
Schwert | Oregon 24˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon MULTICUT |
Spaltkraft | 250 kN (25 t) zwei Geschwindigkeiten |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 6100 x 1600 x 3150 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2410 x 1600 x 2630 mm |
Gewicht mit Förderband | 1300 kg + 150 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (70-80 kW Transport) |
Zapfwellendrehzahl (Max.) | 400-430 U/min |
Förderbandlänge | 5 m schwenkbar |
Bandbreite | 43 cm |
Fördergeschwindigkeit (stufenlos einstellbar) | 0-0,8 m/s |
Sonstige Besonderheiten | Steuerung elektrohydraulisch über Joystick. Höhe und Schwenkung des Förderbands und Höhe des Spaltmessers hydraulisch einstellbar. |

Sägespalter RCA 480 JOY Plus
RCA 480 JOY Plus | |
---|---|
Schnittlänge | 25-55 cm |
Schnittdurchmesser | 5-50 cm |
Schwert | Oregon 24˝, b = 1,5 mm |
Kette | 3/8˝Oregon MULTICUT |
Spaltkraft | 250 kN (25 t) zwei Geschwindigkeiten |
Breite x Länge x Höhe (Arbeitsposition) | 6100 x 1600 x 3150 mm |
Breite x Länge x Höhe (Transportposition) | 2410 x 1600 x 2630 mm |
Gewicht mit Förderband | 1300 kg + 130 kg |
Erforderliche Traktorleistung (Achslasten beachten) | 30 kW (70-80 kW Transport) |
Zapfwellendrehzahl (Max.) | 400-430 U/min |
Förderbandlänge | 5 m schwenkbar |
Bandbreite | 43 cm |
Fördergeschwindigkeit (stufenlos einstellbar) | 0-0,8 m/s |
Sonstige Besonderheiten | Selbe Ausstattung wie RCA 480 JOY mit zusätzlicher elektronischer Messung von Stammdurchmesser, Stammlänge und geschnittene Kubikmeter über verschiedene Zeiträume. |